ELEZIONI COMUNALI DEL 6/7 GIUGNO 2009
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI
| Totali | Percentuale |
Iscritti | 8.229 | 100,00 % |
Votanti | 6.426 | 78,09 % |
Lista n. 1 | 4.306 | 70,27 % |
Lista n. 2 | 1.280 | 20,89 % |
Lista n. 3 | 542 | 8,84 % |
Totale Voti Validi | 6.128 | 95,36 % |
Voti Nulli | 121 | 1,88 % |
Schede Bianche | 177 | 2,75 % |
Totale Generale | 6.426 | 100,00 % |
Lista n. 1 "Liberi e Uniti per il paese"
Sindaco
ROBERTO BIANCHI
Candidati Consiglieri Comunali | Tot. Pref. |
1 | Gabriele MONTACCHINI | 280 |
2 | Michela Berzieri | 78 |
3 | Roberto CORRADI | 169 |
4 | Giuseppe DELFI | 151 |
5 | Nicola FONTANA | 319 |
6 | Antonella FORNARI | 97 |
7 | Simona FORNARI | 34 |
8 | Andrea FOSSA | 80 |
9 | Cesare GANDOLFI | 357 |
10 | Michele GIOVANELLI | 177 |
11 | Valerio GIUBERTI | 114 |
12 | Luciano MORINI | 150 |
13 | Stefano PAGLIA | 96 |
14 | Fausto PERAZZO | 257 |
15 | Stefano PEZZALI | 65 |
16 | Ovidio TRONCHINI | 68 |
| Totale | 2.492 |
N.B. SONO STATI PROCLAMATI ELETTI I NOMINATIVI RIPORTATI IN GRASSETTO NELLA TABELLA SUDDETTA
Lista n. 2 "Medesano Democratica"
Candidato Sindaco
ALESSANDRO BARBIERI
N° | Candidati Consiglieri Comunali | Tot. Pref. |
1 | Mara BERCELLA | 139 |
2 | Diego BERTA | 35 |
3 | Rosanna PIPPA | 39 |
4 | Riccardo DI BELLA | 29 |
5 | Eleonora FONTANA | 33 |
6 | Omar AL HAJALEH | 28 |
7 | Edda FURINI | 22 |
8 | Matteo CASOLA | 34 |
9 | Grazia Maria Natalia LAURIA | 0 |
10 | Maria Chiara DE SANDO | 10 |
11 | Nicola GHIRARDI | 28 |
12 | Sara GRAZIATI | 14 |
13 | Nicola SIMBOLI | 5 |
14 | Costanza MARCHINI | 8 |
15 | Maria Angela DE LUCA | 36 |
16 | Gian Luigi ORZI | 11 |
| Totale | 471 |
N.B. OLTRE AL CANDIDATO SINDACO, SONO STATI PROCLAMATI ELETTI I NOMINATIVI RIPORTATI IN GRASSETTO NELLA TABELLA SUDDETTA
Lista n. 3 - "Medesano Domani"
Candidato Sindaco
RAFFAELLO SASSI
N° | Candidati Consiglieri Comunali | Tot. Pref. |
1 | Rodolfo BRIANTI | 19 |
2 | Lavinia PESCI | 49 |
3 | Fabrizio ACCARINI | 5 |
4 | Francesca ANELLI | 4 |
5 | Roberto BUZZI | 3 |
6 | Stefano GARDINI | 7 |
7 | Lorenzo GIULIVI | 11 |
8 | Amedeo HADJ MOHAMED | 9 |
9 | Alfredo LAROSA | 3 |
10 | Antonio MAINI | 39 |
11 | Alessandro MATTEI | 5 |
12 | Jenni MAZZOCCO | 0 |
13 | Gian Mario MENEGALLI | 15 |
14 | Lorenzo MINOTTI | 12 |
15 | Natalia VICINI | 3 |
16 | Marco VILLA | 4 |
| Totale | 188 |
N.B. E' STATO PROCLAMATO ELETTO SOLO IL CANDIDATO SINDACO